公司简介
联系我们
公司高层管理人员及工程技术人员,曾参与设计、
运作了以下国内外典型工程案例:
10kV工程案例(断路器系列)
序号 | 合同编号 | 产品规格 | 电压等级 | 项目名称 | 供货数量 | 签订日期 | 投运日期 |
1 | 200601006 | ZN63A(VS1)-12/1250-31.5真空断路器 | 10kV | 银川污水处理厂 | 10台 | 2006.1.9 | 2006.5 |
2 | 200605047 | ZN63A(VS1)-12/630-25真空断路器 | 10kV | 黄陵煤矸石热电公司 | 2台 | 2006.4.30 | 2006.6 |
3 | 200608091 | ZN63A(VS1)-12/630-25真空断路器 | 10kV | 宁夏银川供电局黎明变10KV开关柜 | 2台 | 2006.7.20 | 2006.9 |
4 | 200607076 | ZN63A(VS1)-12/1250-31.5真空断路器 | 10kV | 内蒙古送变电有限责任公司变电第一分公司 | 20台 | 2006.8.1 | 2006.11 |
5 | 200609099 | ZN63A(VS1)-12/1250-31.5真空断路器 | 10kV | 西安太华热电有限责任公司 | 55台 | 2006.9.12 | 2006.12 |
6 | 20061012 | ZN63A(VS1)-12/630-25真空断路器 | 10kV | 中国兵器工业第二零四研究所 | 11台 | 2006.10.18 | 2006.12 |
7 | 200701001 | ZN63A(VS1)-12/2000-31.5真空断路器 | 10kV | 昆明华奥航星电气有限公司 | 15台 | 2006.12.28 | 2007.4 |
8 | 20070208 | ZN63A(VS1)-12/1250-31.5真空断路器 | 10kV | 西安梅隆控制工程有限责任公司 | 20台 | 2007.2.8 | 2007.6 |
9 | 200702015 | ZN63A(VS1)-12/1250-31.5真空断路器 | 10kV | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 2台 | 2007.4.3 | 2007.9 |
10 | 200703027 | ZN63A(VS1)-12/1250-31.5真空断路器 | 10kV | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 7台 | 2007.4.3 | 2007.9 |
11 | 200703027 | VS1-12P/1600-31.5固封式真空断路器 | 10kV | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 2台 | 2007.4.3 | 2007.9 |
12 | 200703027 | VS1-12P/630-25固封式真空断路器 | 10kV | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 16台 | 2007.4.3 | 2007.9 |
13 | 200704034 | VS1-12P/1250-31.5固封式真空断路器 | 10kV | 35KV大塬变工程10KV金属封闭开关柜 | 14台 | 2007.4.29 | 2007.7 |
14 | 200704034 | VS1-12P/630-25固封式真空断路器 | 10kV | 35KV大塬变工程10KV金属封闭开关柜 | 18台 | 2007.4.29 | 2007.7 |
15 | 20070538 | VS1-12P/1250-31.5固封式真空断路器 | 10kV | 西安梅隆控制工程有限责任公司 | 35台 | 2007.5.9 | 2007.6 |
16 | 20070643 | VS1-12P/1250-31.5固封式真空断路器 | 10kV | 陕西银河电气设备有限公司 | 30台 | 2007.6.5 | 2007.7 |
17 | 200707061 | VS1-12P/1250-31.5固封式真空断路器 | 10kV | 青海电力物资采购 | 8台 | 2007.7.18 | 2007.10 |
18 | 200707061 | VS1-12P/630-25固封式真空断路器 | 10kV | 青海电力物资采购 | 9台 | 2007.7.18 | 2007.10 |
19 | 200708069 | VS1-12P/630-25固封式真空断路器 | 10kV | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 20台 | 2007.8.21 | 2007.12 |
20 | 200708069 | VS1-12P/1250-31.5固封式真空断路器 | 10kV | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 20台 | 2007.8.21 | 2007.12 |
35kV工程案例(断路器系列):
序号 | 合同编号 | 产品规格 | 电压等级 | 项目名称 | 供货数量 | 签订日期 | 投运日期 |
1 | 200809052 | ZN85-40.5/1250-25 | 35kV | 110kV新林输变电工程 | 5台 | 2008.9.17 | 2008.12 |
2 | 200809052 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 35kV | 110kV新林输变电工程 | 3台 | 2008.9.17 | 2008.12 |
3 | 200902012 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 35kV | 35kV黑猫焦化变电站工程 | 3台 | 2009.1.22 | 2009.5 |
4 | 200905023 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 35kV | 宝安变 | 5台 | 2009.5.14 | 2009.8 |
5 | 200905028 | ZN85-40.5/1250-25 固封式真空断路器 | 35kV | 西夏变221kV变电站工程 | 5台 | 2009.5.18 | 2009.8 |
6 | 200912088 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 35kV | 汉中供电局白水江变 | 5台 | 2009.12.17 | 2010.3 |
7 | 200912088 | ZN85-40.5/1250-25 | 35kV | 汉中供电局白水江变 | 2台 | 2009.12.17 | 2010.3 |
8 | 201002013 | ZN85-40.5/1250-25 | 35kV | 汉中供电局圣水变 | 6 | 2010.1.15 | 2010.3 |
9 | 201008076 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 35kV | 110kV包西铁路石岩湾变电工程 | 8台 | 2010.8.11 | 2011.3 |
10 | 201012107 | ZN85-40.5/1250-25 固封式真空断路器 | 35kV | 强滩110kV输变电工程 | 7台 | 2010.12.15 | 2011.4 |
11 | 201012110 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 35kV | 马家湾变 | 5台 | 2010.11.30 | 2011.3 |
12 | 201012111 | ZN85-40.5/2500-31.5固封式真空断路器 | 35kV | 王洼变 | 1台 | 2010.12.10 | 2011.3 |
13 | 200612133 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 35kV | 长河坝水电站磨子沟工程 | 7台 | 2006.12.26 | 2007.4 |
14 | 200709087 | ZN85-40.5/1250-25 | 35kV | 安宁变电站 | 5台 | 2007.9.10 | 2008.2 |
15 | 200711098 | ZN85-40.5/1250-25 | 35kV | 金口坝水电站 | 3台 | 2007.11.6 | 2008.3 |
16 | 200909059 | ZN85-40.5/2500-31.5 | 35kV | 小纪汗煤矿 | 1台 | 2009.9.12 | 2010.3 |
17 | 201104037 | ZN85-40.5/1250-25 | 35kV | 35kV高压开关柜 | 10台 | 2011.4.15 | 2011.7 |
18 | 201111103 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 35kV | 35kV高压开关柜 | 19台 | 2011.11.12 | 2012.6 |
19 | 201111103 | ZN85-40.5/1250-25 | 35kV | 35kV高压开关柜 | 4台 | 2011.11.16 | 2012.5 |
20 | 201111104 | ZN85-40.5/1250-25 | 35kV | 35kV高压开关柜 | 13台 | 2011.11.16 | 2012.4 |
12kV工程案例(高压开关柜):
序号 | 合同编号 | 产品规格 | 电压等级 | 项目名称 | 供货数量 | 签订日期 | 投运日期 |
1 | 200601006 | KYN28-12/1250-31.5高压开关柜 | 12kV | 武汉东西湖幸福变 | 32面 | 2006.1.9 | 2006.5 |
2 | 20060602-1 | KYN28-12/630-25高压开关柜 | 12kV | 深圳市南江电气实业有限公司 | 6面 | 2006.10.25 | 2006.12 |
3 | 200608091 | KYN28-12/630-25高压开关柜 | 12kV | 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 | 10面 | 2006.11.12 | 2006.12 |
4 | 200611226 | KYN28-12/1250-31.5高压开关柜 | 12kV | 内蒙古送变电有限责任公司变电第一分公司 | 20面 | 2006.8.1 | 2006.11 |
5 | 200703027 | KYN28-12/1250-31.5真空断路器 | 12kV | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司
| 16面 | 2007.4.3 | 2007.9 |
6 | 200706043 | KYN28-12/630-25高压开关柜 | 12kV | 陕西银河电气设备有限公司 | 34面 | 2007.6.6 | 2007.10 |
7 | 200909048 | KYN28-12/2000-31.5高压开关柜 | 12kV | 巴彦宝力格矿区朝克乌拉矿井110KV变电站工程10KV高压开关柜 | 6面 | 2009.9.4 | 2009.11 |
8 | 20070208 | KYN28-12/1250-31.5高压开关柜 | 12kV | 陕西东岭冶炼油有限公司 | 16面 | 2010.4.15 | 2010.7 |
9 | 20105294 | KYN28-12/1250-31.5高压开关柜 | 12kV | 龙钢集团富平轧钢有限公司 | 9面 | 2010.5.29 | 2010.8 |
10 | 201008072 | KYN28-12/1250-31.5高压开关柜 | 12kV | 新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气项目一期工程 | 28面 | 2010.8.8 | 2010.11 |
40.5kV工程案例(高压开关柜):
序号 | 合同编号 | 产品规格 | 电压等级 | 项目名称 | 供货数量 | 签订日期 | 投运日期 |
1 | 200809078 | KYN61A-40.5/1250-25高压开关柜 | 40.5kV | 110kV新林输变电工程 | 5面 | 2008.9.17 | 2008.12 |
2 | 200909062 | KYN61A-40.5/2500-25高压开关柜 | 40.5kV | 南风井场地110kV变电站工程 | 12面 | 2009.9.14 | 2010.6 |
3 | 201005043 | KYN61A-40.5/1250-25高压开关柜 | 40.5kV | 光伏发电一厂50MW工程 | 10面 | 2010.6.12 | 2010.9 |
4 | 200911078 | KYN61A-40.5/1250-31.5高压开关柜 | 40.5kV | 中压配电柜设备 | 4面 | 2009.11.17 | 2010.2 |
5 | 201006047 | KYN61A-40.5/2500-25高压开关柜 | 40.5kV | 氯碱工程电石35kV高压开关柜 | 16面 | 2010.6.10 | 2010.9 |
6 | 201111103-23-4 | KYN61A-40.5/2500-31.5高压开关柜 | 40.5kV | 35KV高压开关柜 | 6面 | 2011.11.15 | 2012.5 |
7 | 200909048 | KYN61A-40.5/1250-25高压开关柜 | 40.5kV | 35KV高压开关柜 | 4面 | 2011.11.28 | 2012.1 |
8 | 201001007 | KYN61A-40.5/630-25高压开关柜 | 40.5kV | 透平叶35kV变电所工程 | 7面 | 2009.1.20 | 2010.5 |
9 | 20105294 | KYN61A-40.5/1250-31.5高压开关柜 | 40.5kV | 平硐工业广场35/10kV变电所 | 5面 | 2010.2.10 | 2010.7 |
10 | 201009087 | KYN61A-40.5/1250-25高压开关柜 | 40.5kV | 100万吨/年聚氯乙烯循环综合利用项目热电车间Ⅱ期 | 13面 | 2010.9.9 | 2011.2 |