产品列表
联系我们
一、概述
ZN63A(VS1)-12型系列户内高压真空断路器,是用于12kV电力系统的户内开关,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元,可与KYN28(GZS1)型、XGN型、GG-1A型等开关柜配套。产品符合GB1984-2003标准。配套产品有:隔离手车、熔断器手车及电压互感器手车等。
二、产品使用环境条件
环境温度:不高于+40℃,不低于-10℃;
相对湿度:日平均值不超过95%;月平均值不超过90%;
地震烈度:不超过8度;
水蒸汽压力:日平均值不超过2.2kPa,月平均值不超过1.8kPa;
海拔高度:不超过1000m;(除海拔特殊要求)
使用环境:在无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
三、真空断路器主要技术参数表
序号 | 名 称 | 单位 | 数 值 | ||||||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||||||
2 | 额定频率 | Hz | 50/60 | ||||||||
3 | 额定绝缘水平 | 1 min工频耐压 | kV | 42 | |||||||
额定雷电冲击电压 | kV | 75 | |||||||||
4 | 额定电流 | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000* | |
5 | 额定短路开断电流 额定热稳定电流(有效值) | kA | 20 | 20 | 20 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
50 | |||||||||||
6 | 额定短路关合电流(峰值) 额定动稳定电流(峰值) | kA | 50 | 50 | 50 | ||||||
63 | 60 | 63 | 63 | ||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
125 | |||||||||||
7 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 50,30(40kA及以上) | ||||||||
8 | 额定热稳定时间 | s | 4 | ||||||||
9 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO;O-180s-CO-180s-CO(40kA及以上) | |||||||||
10 | 机械寿命 | 次 | 30000 | ||||||||
11* | 额定单个电容器组开断电流 | A | 400 | ||||||||
12* | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | ||||||||
13 | 最大直流分量 | 50% |
*注:1.序11、12为需要时提供;
2.额定电流为4000A时,开关柜需带强制风冷。
四、外形图
抽出式断路器二次原理图